期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334753 | 13 | 单 | |||
3334752 | 15:51 | 7+3+5=15 | 09 | 单 | 对 |
3334751 | 15:47 | 7+0+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3334750 | 15:44 | 3+7+2=12 | 05 | 单 | 错 |
3334749 | 15:40 | 0+2+8=10 | 14 | 双 | 对 |
3334748 | 15:37 | 2+0+5=07 | 05 | 单 | 对 |
3334747 | 15:33 | 4+9+1=14 | 18 | 双 | 对 |
3334746 | 15:30 | 5+8+1=14 | 20 | 双 | 对 |
3334745 | 15:26 | 4+5+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3334744 | 15:23 | 8+4+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3334743 | 15:19 | 0+7+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3334742 | 15:16 | 4+0+9=13 | 10 | 双 | 错 |
3334741 | 15:12 | 5+0+2=07 | 16 | 双 | 错 |
3334740 | 15:09 | 5+1+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3334739 | 15:05 | 6+3+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3334738 | 15:02 | 2+6+1=09 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334752 | 15 | 大 | 单 | ||
3334751 | 07 | 小 | 单 | ||
3334750 | 12 | 小 | 双 | ||
3334749 | 10 | 小 | 双 | ||
3334748 | 07 | 小 | 单 | ||
3334747 | 14 | 大 | 双 | ||
3334746 | 14 | 大 | 双 | ||
3334745 | 09 | 小 | 单 | ||
3334744 | 21 | 大 | 单 | ||
3334743 | 12 | 小 | 双 | ||
3334742 | 13 | 小 | 单 | ||
3334741 | 07 | 小 | 单 | ||
3334740 | 10 | 小 | 双 | ||
3334739 | 12 | 小 | 双 | ||
3334738 | 09 | 小 | 单 | ||
3334737 | 05 | 小 | 单 | ||
3334736 | 05 | 小 | 单 | ||
3334735 | 07 | 小 | 单 | ||
3334734 | 14 | 大 | 双 | ||
3334733 | 15 | 大 | 单 | ||
3334732 | 15 | 大 | 单 | ||
3334731 | 19 | 大 | 单 | ||
3334730 | 10 | 小 | 双 | ||
3334729 | 13 | 小 | 单 | ||
3334728 | 09 | 小 | 单 | ||
3334727 | 22 | 大 | 双 | ||
3334726 | 14 | 大 | 双 | ||
3334725 | 15 | 大 | 单 | ||
3334724 | 17 | 大 | 单 | ||
3334723 | 16 | 大 | 双 | ||
3334722 | 12 | 小 | 双 | ||
3334721 | 21 | 大 | 单 | ||
3334720 | 16 | 大 | 双 | ||
3334719 | 14 | 大 | 双 | ||
3334718 | 06 | 小 | 双 | ||
3334717 | 18 | 大 | 双 | ||
3334716 | 17 | 大 | 单 | ||
3334715 | 09 | 小 | 单 | ||
3334714 | 12 | 小 | 双 | ||
3334713 | 04 | 小 | 双 | ||
3334712 | 15 | 大 | 单 | ||
3334711 | 14 | 大 | 双 | ||
3334710 | 12 | 小 | 双 | ||
3334709 | 13 | 小 | 单 | ||
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 | ||
3334703 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出14 15 14 04 13 15 16 06 24 21 |