期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334721 | 13 | 小 单 | |||
3334720 | 13:59 | 3+4+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3334719 | 13:55 | 3+8+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3334718 | 13:52 | 3+0+3=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3334717 | 13:48 | 7+4+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3334716 | 13:45 | 9+6+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3334715 | 13:41 | 4+3+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3334714 | 13:38 | 0+6+6=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3334713 | 13:34 | 3+0+1=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3334712 | 13:31 | 2+8+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3334711 | 13:27 | 5+7+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3334710 | 13:24 | 4+6+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3334709 | 13:20 | 2+3+8=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3334708 | 13:17 | 6+3+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3334707 | 13:13 | 7+8+0=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3334706 | 13:10 | 8+7+0=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334720 | 16 | 大 | 双 | ||
3334719 | 14 | 大 | 双 | ||
3334718 | 06 | 小 | 双 | ||
3334717 | 18 | 大 | 双 | ||
3334716 | 17 | 大 | 单 | ||
3334715 | 09 | 小 | 单 | ||
3334714 | 12 | 小 | 双 | ||
3334713 | 04 | 小 | 双 | ||
3334712 | 15 | 大 | 单 | ||
3334711 | 14 | 大 | 双 | ||
3334710 | 12 | 小 | 双 | ||
3334709 | 13 | 小 | 单 | ||
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 | ||
3334703 | 11 | 小 | 单 | ||
3334702 | 11 | 小 | 单 | ||
3334701 | 07 | 小 | 单 | ||
3334700 | 20 | 大 | 双 | ||
3334699 | 17 | 大 | 单 | ||
3334698 | 11 | 小 | 单 | ||
3334697 | 09 | 小 | 单 | ||
3334696 | 19 | 大 | 单 | ||
3334695 | 14 | 大 | 双 | ||
3334694 | 16 | 大 | 双 | ||
3334693 | 07 | 小 | 单 | ||
3334692 | 20 | 大 | 双 | ||
3334691 | 22 | 大 | 双 | ||
3334690 | 19 | 大 | 单 | ||
3334689 | 17 | 大 | 单 | ||
3334688 | 11 | 小 | 单 | ||
3334687 | 21 | 大 | 单 | ||
3334686 | 05 | 小 | 单 | ||
3334685 | 10 | 小 | 双 | ||
3334684 | 18 | 大 | 双 | ||
3334683 | 16 | 大 | 双 | ||
3334682 | 04 | 小 | 双 | ||
3334681 | 24 | 大 | 双 | ||
3334680 | 16 | 大 | 双 | ||
3334679 | 18 | 大 | 双 | ||
3334678 | 05 | 小 | 单 | ||
3334677 | 17 | 大 | 单 | ||
3334676 | 14 | 大 | 双 | ||
3334675 | 04 | 小 | 双 | ||
3334674 | 14 | 大 | 双 | ||
3334673 | 11 | 小 | 单 | ||
3334672 | 06 | 小 | 双 | ||
3334671 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 18 24 17 10 21 09 13 21 16 |