期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310879 | 17 | 大 单 | |||
3310878 | 06:45 | 7+6+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3310877 | 06:41 | 6+8+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3310876 | 06:38 | 2+9+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3310875 | 06:34 | 4+9+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3310874 | 06:31 | 9+6+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3310873 | 06:27 | 4+3+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3310872 | 06:24 | 4+8+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3310871 | 06:20 | 0+2+2=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3310870 | 06:17 | 3+2+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3310869 | 06:13 | 2+7+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3310868 | 06:10 | 7+7+2=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3310867 | 06:06 | 9+3+6=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3310866 | 06:03 | 1+6+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3310865 | 05:59 | 6+5+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3310864 | 05:56 | 1+3+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310878 | 14 | 大 | 双 | ||
3310877 | 20 | 大 | 双 | ||
3310876 | 20 | 大 | 双 | ||
3310875 | 17 | 大 | 单 | ||
3310874 | 15 | 大 | 单 | ||
3310873 | 09 | 小 | 单 | ||
3310872 | 20 | 大 | 双 | ||
3310871 | 04 | 小 | 双 | ||
3310870 | 11 | 小 | 单 | ||
3310869 | 15 | 大 | 单 | ||
3310868 | 16 | 大 | 双 | ||
3310867 | 18 | 大 | 双 | ||
3310866 | 14 | 大 | 双 | ||
3310865 | 11 | 小 | 单 | ||
3310864 | 04 | 小 | 双 | ||
3310863 | 15 | 大 | 单 | ||
3310862 | 09 | 小 | 单 | ||
3310861 | 14 | 大 | 双 | ||
3310860 | 12 | 小 | 双 | ||
3310859 | 18 | 大 | 双 | ||
3310858 | 15 | 大 | 单 | ||
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 | ||
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 | ||
3310837 | 16 | 大 | 双 | ||
3310836 | 15 | 大 | 单 | ||
3310835 | 14 | 大 | 双 | ||
3310834 | 13 | 小 | 单 | ||
3310833 | 11 | 小 | 单 | ||
3310832 | 12 | 小 | 双 | ||
3310831 | 07 | 小 | 单 | ||
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出18 09 17 16 13 14 15 15 16 09 |