期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337215 | 15 | 大 单 | |||
3337214 | 18:46 | 3+7+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3337213 | 18:42 | 3+7+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3337212 | 18:39 | 1+2+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3337211 | 18:35 | 9+8+7=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3337210 | 18:32 | 4+0+0=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3337209 | 18:28 | 9+4+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3337208 | 18:25 | 2+4+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3337207 | 18:21 | 6+1+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3337206 | 18:18 | 9+6+6=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3337205 | 18:14 | 2+9+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3337204 | 18:11 | 0+5+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3337203 | 18:07 | 6+3+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3337202 | 18:04 | 6+9+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3337201 | 18:00 | 7+5+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3337200 | 17:57 | 4+1+1=06 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337214 | 16 | 大 | 双 | ||
3337213 | 10 | 小 | 双 | ||
3337212 | 11 | 小 | 单 | ||
3337211 | 24 | 大 | 双 | ||
3337210 | 04 | 小 | 双 | ||
3337209 | 17 | 大 | 单 | ||
3337208 | 06 | 小 | 双 | ||
3337207 | 13 | 小 | 单 | ||
3337206 | 21 | 大 | 单 | ||
3337205 | 12 | 小 | 双 | ||
3337204 | 07 | 小 | 单 | ||
3337203 | 14 | 大 | 双 | ||
3337202 | 22 | 大 | 双 | ||
3337201 | 18 | 大 | 双 | ||
3337200 | 06 | 小 | 双 | ||
3337199 | 17 | 大 | 单 | ||
3337198 | 15 | 大 | 单 | ||
3337197 | 19 | 大 | 单 | ||
3337196 | 06 | 小 | 双 | ||
3337195 | 14 | 大 | 双 | ||
3337194 | 17 | 大 | 单 | ||
3337193 | 13 | 小 | 单 | ||
3337192 | 06 | 小 | 双 | ||
3337191 | 04 | 小 | 双 | ||
3337190 | 15 | 大 | 单 | ||
3337189 | 09 | 小 | 单 | ||
3337188 | 09 | 小 | 单 | ||
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出12 08 12 15 17 17 13 22 14 18 |