期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309880 | 09 | 小 单 | |||
3309879 | 18:49 | 2+0+6=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3309878 | 18:46 | 6+3+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3309877 | 18:42 | 5+6+1=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3309876 | 18:39 | 2+3+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3309875 | 18:35 | 6+7+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3309874 | 18:32 | 4+7+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3309873 | 18:28 | 6+2+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3309872 | 18:25 | 4+3+6=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3309871 | 18:21 | 1+8+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3309870 | 18:18 | 4+9+9=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3309869 | 18:14 | 2+6+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3309868 | 18:11 | 6+5+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3309867 | 18:07 | 4+7+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3309866 | 18:04 | 6+8+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3309865 | 18:00 | 8+8+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309879 | 08 | 小 | 双 | ||
3309878 | 12 | 小 | 双 | ||
3309877 | 12 | 小 | 双 | ||
3309876 | 12 | 小 | 双 | ||
3309875 | 22 | 大 | 双 | ||
3309874 | 13 | 小 | 单 | ||
3309873 | 11 | 小 | 单 | ||
3309872 | 13 | 小 | 单 | ||
3309871 | 17 | 大 | 单 | ||
3309870 | 22 | 大 | 双 | ||
3309869 | 12 | 小 | 双 | ||
3309868 | 11 | 小 | 单 | ||
3309867 | 18 | 大 | 双 | ||
3309866 | 20 | 大 | 双 | ||
3309865 | 25 | 大 | 单 | ||
3309864 | 19 | 大 | 单 | ||
3309863 | 10 | 小 | 双 | ||
3309862 | 17 | 大 | 单 | ||
3309861 | 18 | 大 | 双 | ||
3309860 | 05 | 小 | 单 | ||
3309859 | 18 | 大 | 双 | ||
3309858 | 19 | 大 | 单 | ||
3309857 | 08 | 小 | 双 | ||
3309856 | 15 | 大 | 单 | ||
3309855 | 20 | 大 | 双 | ||
3309854 | 20 | 大 | 双 | ||
3309853 | 12 | 小 | 双 | ||
3309852 | 07 | 小 | 单 | ||
3309851 | 04 | 小 | 双 | ||
3309850 | 02 | 小 | 双 | ||
3309849 | 17 | 大 | 单 | ||
3309848 | 21 | 大 | 单 | ||
3309847 | 14 | 大 | 双 | ||
3309846 | 13 | 小 | 单 | ||
3309845 | 24 | 大 | 双 | ||
3309844 | 17 | 大 | 单 | ||
3309843 | 12 | 小 | 双 | ||
3309842 | 14 | 大 | 双 | ||
3309841 | 06 | 小 | 双 | ||
3309840 | 09 | 小 | 单 | ||
3309839 | 16 | 大 | 双 | ||
3309838 | 17 | 大 | 单 | ||
3309837 | 17 | 大 | 单 | ||
3309836 | 16 | 大 | 双 | ||
3309835 | 17 | 大 | 单 | ||
3309834 | 20 | 大 | 双 | ||
3309833 | 14 | 大 | 双 | ||
3309832 | 07 | 小 | 单 | ||
3309831 | 20 | 大 | 双 | ||
3309830 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出19 17 10 17 16 02 09 16 14 20 |