期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310876 | 11 | 小 单 | |||
3310875 | 06:34 | 4+9+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3310874 | 06:31 | 9+6+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3310873 | 06:27 | 4+3+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3310872 | 06:24 | 4+8+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3310871 | 06:20 | 0+2+2=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3310870 | 06:17 | 3+2+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3310869 | 06:13 | 2+7+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3310868 | 06:10 | 7+7+2=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3310867 | 06:06 | 9+3+6=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3310866 | 06:03 | 1+6+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3310865 | 05:59 | 6+5+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3310864 | 05:56 | 1+3+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3310863 | 05:52 | 0+9+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3310862 | 05:49 | 2+1+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3310861 | 05:45 | 3+6+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310875 | 17 | 大 | 单 | ||
3310874 | 15 | 大 | 单 | ||
3310873 | 09 | 小 | 单 | ||
3310872 | 20 | 大 | 双 | ||
3310871 | 04 | 小 | 双 | ||
3310870 | 11 | 小 | 单 | ||
3310869 | 15 | 大 | 单 | ||
3310868 | 16 | 大 | 双 | ||
3310867 | 18 | 大 | 双 | ||
3310866 | 14 | 大 | 双 | ||
3310865 | 11 | 小 | 单 | ||
3310864 | 04 | 小 | 双 | ||
3310863 | 15 | 大 | 单 | ||
3310862 | 09 | 小 | 单 | ||
3310861 | 14 | 大 | 双 | ||
3310860 | 12 | 小 | 双 | ||
3310859 | 18 | 大 | 双 | ||
3310858 | 15 | 大 | 单 | ||
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 | ||
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 | ||
3310837 | 16 | 大 | 双 | ||
3310836 | 15 | 大 | 单 | ||
3310835 | 14 | 大 | 双 | ||
3310834 | 13 | 小 | 单 | ||
3310833 | 11 | 小 | 单 | ||
3310832 | 12 | 小 | 双 | ||
3310831 | 07 | 小 | 单 | ||
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 | ||
3310828 | 23 | 大 | 单 | ||
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出04 13 14 13 11 16 13 12 16 15 |