期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346688 | 11 | 小 单 | |||
3346687 | 08:33 | 4+7+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3346686 | 08:30 | 3+2+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3346685 | 08:26 | 7+8+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3346684 | 08:23 | 9+4+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3346683 | 08:19 | 2+9+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3346682 | 08:16 | 2+2+2=06 | 25 | 大 单 | 错 |
3346681 | 08:12 | 8+3+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3346680 | 08:09 | 6+1+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3346679 | 08:05 | 3+3+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3346678 | 08:02 | 1+7+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3346677 | 07:58 | 7+4+5=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3346676 | 07:55 | 3+9+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3346675 | 07:51 | 4+7+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3346674 | 07:48 | 6+0+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3346673 | 07:44 | 3+3+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346687 | 12 | 小 | 双 | ||
3346686 | 14 | 大 | 双 | ||
3346685 | 18 | 大 | 双 | ||
3346684 | 15 | 大 | 单 | ||
3346683 | 12 | 小 | 双 | ||
3346682 | 06 | 小 | 双 | ||
3346681 | 14 | 大 | 双 | ||
3346680 | 07 | 小 | 单 | ||
3346679 | 15 | 大 | 单 | ||
3346678 | 09 | 小 | 单 | ||
3346677 | 16 | 大 | 双 | ||
3346676 | 20 | 大 | 双 | ||
3346675 | 18 | 大 | 双 | ||
3346674 | 08 | 小 | 双 | ||
3346673 | 15 | 大 | 单 | ||
3346672 | 09 | 小 | 单 | ||
3346671 | 07 | 小 | 单 | ||
3346670 | 13 | 小 | 单 | ||
3346669 | 17 | 大 | 单 | ||
3346668 | 16 | 大 | 双 | ||
3346667 | 18 | 大 | 双 | ||
3346666 | 10 | 小 | 双 | ||
3346665 | 14 | 大 | 双 | ||
3346664 | 18 | 大 | 双 | ||
3346663 | 14 | 大 | 双 | ||
3346662 | 15 | 大 | 单 | ||
3346661 | 20 | 大 | 双 | ||
3346660 | 20 | 大 | 双 | ||
3346659 | 18 | 大 | 双 | ||
3346658 | 23 | 大 | 单 | ||
3346657 | 12 | 小 | 双 | ||
3346656 | 08 | 小 | 双 | ||
3346655 | 18 | 大 | 双 | ||
3346654 | 09 | 小 | 单 | ||
3346653 | 06 | 小 | 双 | ||
3346652 | 14 | 大 | 双 | ||
3346651 | 05 | 小 | 单 | ||
3346650 | 18 | 大 | 双 | ||
3346649 | 20 | 大 | 双 | ||
3346648 | 11 | 小 | 单 | ||
3346647 | 12 | 小 | 双 | ||
3346646 | 13 | 小 | 单 | ||
3346645 | 14 | 大 | 双 | ||
3346644 | 10 | 小 | 双 | ||
3346643 | 11 | 小 | 单 | ||
3346642 | 08 | 小 | 双 | ||
3346641 | 18 | 大 | 双 | ||
3346640 | 13 | 小 | 单 | ||
3346639 | 21 | 大 | 单 | ||
3346638 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出15 23 11 17 10 19 13 17 01 18 |