期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336413 | 03 | 小 单 | |||
3336412 | 18:53 | 0+9+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3336411 | 18:49 | 4+4+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3336410 | 18:46 | 7+1+5=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3336409 | 18:42 | 6+4+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3336408 | 18:39 | 0+9+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3336407 | 18:35 | 6+1+7=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3336406 | 18:32 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3336405 | 18:28 | 6+0+0=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3336404 | 18:25 | 3+8+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3336403 | 18:21 | 7+6+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3336402 | 18:18 | 7+6+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3336401 | 18:14 | 4+6+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3336400 | 18:11 | 4+1+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3336399 | 18:07 | 5+1+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3336398 | 18:04 | 6+1+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 | ||
3336388 | 04 | 小 | 双 | ||
3336387 | 13 | 小 | 单 | ||
3336386 | 09 | 小 | 单 | ||
3336385 | 07 | 小 | 单 | ||
3336384 | 12 | 小 | 双 | ||
3336383 | 14 | 大 | 双 | ||
3336382 | 09 | 小 | 单 | ||
3336381 | 07 | 小 | 单 | ||
3336380 | 12 | 小 | 双 | ||
3336379 | 12 | 小 | 双 | ||
3336378 | 08 | 小 | 双 | ||
3336377 | 11 | 小 | 单 | ||
3336376 | 19 | 大 | 单 | ||
3336375 | 14 | 大 | 双 | ||
3336374 | 20 | 大 | 双 | ||
3336373 | 22 | 大 | 双 | ||
3336372 | 19 | 大 | 单 | ||
3336371 | 20 | 大 | 双 | ||
3336370 | 14 | 大 | 双 | ||
3336369 | 18 | 大 | 双 | ||
3336368 | 14 | 大 | 双 | ||
3336367 | 19 | 大 | 单 | ||
3336366 | 16 | 大 | 双 | ||
3336365 | 12 | 小 | 双 | ||
3336364 | 13 | 小 | 单 | ||
3336363 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出06 13 09 15 10 03 12 13 18 14 |