期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347147 | 18 | 大 双 | |||
3347146 | 11:53 | 6+7+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3347145 | 11:49 | 6+7+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3347144 | 11:46 | 9+1+6=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3347143 | 11:42 | 8+2+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3347142 | 11:39 | 4+9+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3347141 | 11:35 | 6+9+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3347140 | 11:32 | 8+5+3=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3347139 | 11:29 | 0+9+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3347138 | 11:25 | 9+2+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3347137 | 11:21 | 9+4+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3347136 | 11:18 | 0+4+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3347135 | 11:14 | 4+6+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3347134 | 11:11 | 9+1+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3347133 | 11:07 | 4+7+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3347132 | 11:04 | 8+3+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347146 | 20 | 大 | 双 | ||
3347145 | 16 | 大 | 双 | ||
3347144 | 16 | 大 | 双 | ||
3347143 | 13 | 小 | 单 | ||
3347142 | 22 | 大 | 双 | ||
3347141 | 18 | 大 | 双 | ||
3347140 | 16 | 大 | 双 | ||
3347139 | 10 | 小 | 双 | ||
3347138 | 15 | 大 | 单 | ||
3347137 | 15 | 大 | 单 | ||
3347136 | 08 | 小 | 双 | ||
3347135 | 14 | 大 | 双 | ||
3347134 | 13 | 小 | 单 | ||
3347133 | 13 | 小 | 单 | ||
3347132 | 12 | 小 | 双 | ||
3347131 | 16 | 大 | 双 | ||
3347130 | 21 | 大 | 单 | ||
3347129 | 06 | 小 | 双 | ||
3347128 | 25 | 大 | 单 | ||
3347127 | 04 | 小 | 双 | ||
3347126 | 20 | 大 | 双 | ||
3347125 | 16 | 大 | 双 | ||
3347124 | 17 | 大 | 单 | ||
3347123 | 22 | 大 | 双 | ||
3347122 | 13 | 小 | 单 | ||
3347121 | 15 | 大 | 单 | ||
3347120 | 07 | 小 | 单 | ||
3347119 | 05 | 小 | 单 | ||
3347118 | 12 | 小 | 双 | ||
3347117 | 17 | 大 | 单 | ||
3347116 | 12 | 小 | 双 | ||
3347115 | 19 | 大 | 单 | ||
3347114 | 17 | 大 | 单 | ||
3347113 | 09 | 小 | 单 | ||
3347112 | 12 | 小 | 双 | ||
3347111 | 10 | 小 | 双 | ||
3347110 | 12 | 小 | 双 | ||
3347109 | 05 | 小 | 单 | ||
3347108 | 20 | 大 | 双 | ||
3347107 | 20 | 大 | 双 | ||
3347106 | 18 | 大 | 双 | ||
3347105 | 17 | 大 | 单 | ||
3347104 | 13 | 小 | 单 | ||
3347103 | 25 | 大 | 单 | ||
3347102 | 14 | 大 | 双 | ||
3347101 | 11 | 小 | 单 | ||
3347100 | 19 | 大 | 单 | ||
3347099 | 19 | 大 | 单 | ||
3347098 | 06 | 小 | 双 | ||
3347097 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出04 05 20 15 12 13 20 14 14 19 |