期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346915 | 21 | 大 单 | |||
3346914 | 22:21 | 9+1+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3346913 | 22:17 | 4+8+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3346912 | 22:14 | 7+7+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3346911 | 22:10 | 7+0+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3346910 | 22:07 | 4+7+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3346909 | 22:03 | 2+3+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3346908 | 22:00 | 5+6+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3346907 | 21:56 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3346906 | 21:53 | 6+9+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3346905 | 21:49 | 0+3+5=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3346904 | 21:46 | 4+5+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3346903 | 21:42 | 3+4+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3346902 | 21:39 | 8+0+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3346901 | 21:35 | 3+6+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3346900 | 21:32 | 3+0+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346914 | 12 | 小 | 双 | ||
3346913 | 19 | 大 | 单 | ||
3346912 | 18 | 大 | 双 | ||
3346911 | 15 | 大 | 单 | ||
3346910 | 19 | 大 | 单 | ||
3346909 | 14 | 大 | 双 | ||
3346908 | 19 | 大 | 单 | ||
3346907 | 22 | 大 | 双 | ||
3346906 | 16 | 大 | 双 | ||
3346905 | 08 | 小 | 双 | ||
3346904 | 17 | 大 | 单 | ||
3346903 | 13 | 小 | 单 | ||
3346902 | 17 | 大 | 单 | ||
3346901 | 11 | 小 | 单 | ||
3346900 | 11 | 小 | 单 | ||
3346899 | 15 | 大 | 单 | ||
3346898 | 10 | 小 | 双 | ||
3346897 | 17 | 大 | 单 | ||
3346896 | 11 | 小 | 单 | ||
3346895 | 11 | 小 | 单 | ||
3346894 | 14 | 大 | 双 | ||
3346893 | 19 | 大 | 单 | ||
3346892 | 15 | 大 | 单 | ||
3346891 | 09 | 小 | 单 | ||
3346890 | 04 | 小 | 双 | ||
3346889 | 14 | 大 | 双 | ||
3346888 | 15 | 大 | 单 | ||
3346887 | 18 | 大 | 双 | ||
3346886 | 12 | 小 | 双 | ||
3346885 | 17 | 大 | 单 | ||
3346884 | 12 | 小 | 双 | ||
3346883 | 17 | 大 | 单 | ||
3346882 | 14 | 大 | 双 | ||
3346881 | 16 | 大 | 双 | ||
3346880 | 09 | 小 | 单 | ||
3346879 | 16 | 大 | 双 | ||
3346878 | 24 | 大 | 双 | ||
3346877 | 23 | 大 | 单 | ||
3346876 | 07 | 小 | 单 | ||
3346875 | 15 | 大 | 单 | ||
3346874 | 14 | 大 | 双 | ||
3346873 | 11 | 小 | 单 | ||
3346872 | 09 | 小 | 单 | ||
3346871 | 19 | 大 | 单 | ||
3346870 | 21 | 大 | 单 | ||
3346869 | 13 | 小 | 单 | ||
3346868 | 09 | 小 | 单 | ||
3346867 | 18 | 大 | 双 | ||
3346866 | 10 | 小 | 双 | ||
3346865 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出18 17 21 17 12 14 15 08 24 05 |