期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335452 | 14 | 大 双 | |||
3335451 | 09:43 | 4+2+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3335450 | 09:40 | 6+4+8=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3335449 | 09:36 | 0+7+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3335448 | 09:33 | 4+4+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3335447 | 09:29 | 0+2+0=02 | 05 | 小 单 | 对 |
3335446 | 09:26 | 3+7+3=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3335445 | 09:22 | 9+1+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3335444 | 09:19 | 2+2+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3335443 | 09:15 | 4+7+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3335442 | 09:12 | 3+8+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3335441 | 09:08 | 3+4+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3335440 | 09:05 | 5+1+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3335439 | 09:01 | 6+6+5=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3335438 | 08:58 | 1+0+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3335437 | 08:54 | 2+0+1=03 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335451 | 08 | 小 | 双 | ||
3335450 | 18 | 大 | 双 | ||
3335449 | 15 | 大 | 单 | ||
3335448 | 10 | 小 | 双 | ||
3335447 | 02 | 小 | 双 | ||
3335446 | 13 | 小 | 单 | ||
3335445 | 17 | 大 | 单 | ||
3335444 | 12 | 小 | 双 | ||
3335443 | 13 | 小 | 单 | ||
3335442 | 18 | 大 | 双 | ||
3335441 | 11 | 小 | 单 | ||
3335440 | 09 | 小 | 单 | ||
3335439 | 17 | 大 | 单 | ||
3335438 | 01 | 小 | 单 | ||
3335437 | 03 | 小 | 单 | ||
3335436 | 16 | 大 | 双 | ||
3335435 | 17 | 大 | 单 | ||
3335434 | 18 | 大 | 双 | ||
3335433 | 17 | 大 | 单 | ||
3335432 | 10 | 小 | 双 | ||
3335431 | 02 | 小 | 双 | ||
3335430 | 12 | 小 | 双 | ||
3335429 | 23 | 大 | 单 | ||
3335428 | 15 | 大 | 单 | ||
3335427 | 24 | 大 | 双 | ||
3335426 | 11 | 小 | 单 | ||
3335425 | 13 | 小 | 单 | ||
3335424 | 16 | 大 | 双 | ||
3335423 | 11 | 小 | 单 | ||
3335422 | 05 | 小 | 单 | ||
3335421 | 10 | 小 | 双 | ||
3335420 | 13 | 小 | 单 | ||
3335419 | 13 | 小 | 单 | ||
3335418 | 19 | 大 | 单 | ||
3335417 | 11 | 小 | 单 | ||
3335416 | 18 | 大 | 双 | ||
3335415 | 19 | 大 | 单 | ||
3335414 | 17 | 大 | 单 | ||
3335413 | 11 | 小 | 单 | ||
3335412 | 18 | 大 | 双 | ||
3335411 | 20 | 大 | 双 | ||
3335410 | 19 | 大 | 单 | ||
3335409 | 08 | 小 | 双 | ||
3335408 | 21 | 大 | 单 | ||
3335407 | 18 | 大 | 双 | ||
3335406 | 10 | 小 | 双 | ||
3335405 | 06 | 小 | 双 | ||
3335404 | 14 | 大 | 双 | ||
3335403 | 16 | 大 | 双 | ||
3335402 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出19 15 14 13 16 22 22 07 24 18 |